ACTUALITES B2B - COMMUNIQUES DE PRESSE

LA FRÉQUENTATION DES SITES INTERNET EN FRANCE EN FÉVRIER 2006


Résultats des 62 premiers sites souscripteurs CybereStat

lundi 27 mars 2006

L’indice des visites de CybereStat montre une augmentation du nombre de visites de 8% entre janvier 2006 et février 2006.

Classement des sites et total des visites* en Février 2006

1 Skyrock ................105 897 460
2 Pages Jaunes...........52 624 488
3 Alice........................40 112 210
4 Club Internet............33 707 267
5 L'Equipe...................27 326 893
6 01 Net..................... 24 666 144
7 Index Multimedia.......22 898 674
8 Eurosport Network......18 210 560
9 iEurop......................17 314 880
10 Clubic.....................12 383 639
11 Doctissimo...............12 323 756
12 France Télévisions.....12 002 685
13 Over-blog................11 386 300
14 Virtual Network..........10 967 782
15 Racing-Live................7 541 634
16 Libération..................7 136 882
17 Le Nouvel Obs............6 992 448
18 Caradisiac..................5 523 846
19 Kochonland................5 288 918
20 ComparHaut...............5 260 893
21 EMW/Emap Digital.......4 805 375
22 Radio France..............4 312 273
23 Les Echos...................3 780 363
24 Seloger......................3 777 492
25 TV5............................3 593 200
26 PAP............................3 352 692
27 Cedrat Net...................2 697 394
28 Comfm........................2 294 983
29 Infobebes....................2 033 060
30 RFI..............................2 005 103
31 MCM............................1 925 032
32 FNAIM..........................1 679 179
33 Citegay........................1 566 022
34 La Tribune....................1 529 214
35 Studyrama....................1 463 975
36 Universal Music..............1 426 137
37 La Chaîne Météo...........1 227 850
38 Immostreet..................1 145 667
39 Entreparticuliers.com.........929 602
40 Groupe Psychologies.........721 500
41 L'Etudiant........................606 683
42 Cité des Sciences..............602 110
43 Elle.................................585 654
44 BilletReduc.......................560 331
45 Les Inrockuptibles............381 560
46 Voyageurs du Monde........351 414
47 Talents.fr........................318 569
48 Public.............................301 177
49 Tele7Jours......................294 096
50 Glamour.........................267 827
51 Parents..........................261 261
52 Vogue............................242 143
53 Opéra de Paris................228 259
54 Maximal.........................202 527
55 ParisMatch......................166 195
56 Bdnet.............................161 141
57 Musiqueradio.com............151 576
58 AutoMoto........................125 983
59 Activ Permis.....................100 693
60 Technikart..........................94 192
61 Permis Ecole.......................74 372
62 Entrevue.............................64 124


* Visite de site : consultation d’un site, c’est-à-dire chargement par l’internaute d’au moins une page d’un site web. Plusieurs visites peuvent correspondre au même visiteur.


Voir le détail du classement, la durée moyenne de la visite: visualiser le document pdf





Plus d'infos

 Frequentation des sites internet - CP Médiamérie-CybereStat [.pdf]
Source
Mediametrie, CybereStat
Thèmes
Tribune - Analyse - Decryptage - Interview - Success Story
Partager cette actualité

   © 2024 Dataevent